Город
Москва
Работаем
пн-пт,
с 9 до 18
+7 (495) 748-72-82
info@elekom.ru
Обратный звонок
  1. Доставка

О доставке

Транспортировка силовых трансформаторов, трансформаторных и распределительных подстанций, электрооборудования. Логистические услуги, экспедиторское сопровождение, погрузочно-разгрузочные работы. Компания "ЭЛЕКОМ" оказывает полный комплекс услуг по доставке силовых трансформаторов, комплектных трансформаторных и распределительных подстанций, различного электрооборудования, бетонных трансформаторных подстанций и т. д. Квалифицированный и опытный персонал обеспечивают оперативность и высокое качество логистических и транспортных услуг. 

Перечень оказываемых услуг

  • Доставка продукции автомобильным транспортом.
  • Погрузочно-разгрузочные работы.
  • Экспедиторское сопровождение.

Условия доставки:

  • После получения от Вас заявки на поставку оборудования согласовываем заказ и составляем счет и договор на оплату.
  • Оплаченный Вами заказ мы доставляем до терминала выбранной вами транспортной компании или подготавливаем для самовывоза с нашего склада.
  • В зависимости от региона возможна доставка трансформаторов до места назначения нашим транспортом. 

Транспортировка электрооборудования до места назначения производится строго по правилам перевозки, указанным в паспорте завода-изготовителя.

Транспортировка трансформаторов1 Транспортировка трансформаторов2 Транспортировка трансформаторов3

Доставка оборудований представленных на нашем сайте осуществляется по всем регионам Российской Федерации. Ниже приведены ориентировочные тарифы на перевозку по Москве и по всей России, где можно рассчитать стоимость доставки исходя из объема и веса оборудования.

Стоимость доставки по Москве и Московской области

Ориентировочная таблица стоимости доставки грузов по всей Московской области и близлежащих областей в зависимости от веса трансформатора.

Оплата по точкам выгрузки

Направление Стоимость фиксированная (руб),
включает подачу машины, экспедирование и точки выгрузки
1 тонна 1.5 тонн 3 тонны 5 тонн 10 тонн 20 тонн
3 точки выгрузки 1 точка выгрузки
Москва 4400 4900 6700 8560 10150 12650
Москва центр 5300 5800 7300 8650 10400 13800
Московская область 5300 5800 7900 9600 11200 14400
Моск. область удаленная точка 5900 6400 8050 10350 12650 16100
Дополнительная точка 460 580 1150

Стоимость автоперевозок из Москвы в города Московской области

Маршрут Стоимость, руб (тент, борт, фургон)
газель
1.5 т / 14 куб
3т / 18 куб 5 т / 35 куб 10 т / 55 куб фура
20 тонн 92/120 куб
Москва-Балашиха 4450 5330 7200 9150 12100/13100
Москва-Видное 4480 5360 7240 9200 12160/13160
Москва-Дзержинский 4300 5110 6930 8850 11700/12700
Москва-Дмитров 5850 6980 9220 11450 15130/16130
Москва-Долгопрудный 4480 5360 7240 9200 12160/13160
Москва-Домодедово 4900 5900 7900 9950 13150/14150
Москва-Звенигород 5500 6660 8830 11000 14540/15540
Москва-Зеленоград 5050 6080 8120 10200 13480/14480
Москва-Клин 6160 7520 9880 12200 16120/17120
Москва-Краснознаменск 5050 6080 8120 10200 13480/14480
Москва-Лобня 4700 5630 7570 9575 12660/13660
Москва-Можайск 7000 8600 11200 13700 18100/19100
Москва - Наро-Фоминск 5740 6980 9220 11450 15130/16130
Москва-Ногинск 5430 6590 8740 10900 14400/15400
Москва-Одинцово 4540 5450 7330 9300 12300/13300
Москва-Подольск 4820 5790 7770 9800 12950/13950
Москва-Пушкино 4850 5830 7810 9850 13020/14020
Москва-Раменское 5180 6260 8340 10450 13810/14810
Москва-Серпухов 6720 8240 10760 13200 17440/18440
Москва-Троицк 4850 5830 7810 9850 13020/14020

Стоимость грузоперевозок из Москвы всей России

Ориентировочная таблица стоимости грузоперевозки по регионам РФ, в зависимости от веса трансформатора.

Населенный пункт Км Базовые тарифы "Москва-Город" на тенты, борты, фургоны (руб)
1.5 т 14 куб 3.5 т 18 куб 5 т 35 куб 10 т 55 куб 20 т 92/120 куб
А Архангельск 1300 29000 33000 37000 49000 60000/72000
  Астрахань 1400 32000 36000 43000 52000 65000/76000
Б Барнаул 3600 85000 98000 115000 130000 170000/199000
  Брянск 390 11000 12000 14000 17000 20000/25000
В Владивосток 9100 195000 240000 280000 340000 430000/553000
  Владимир 190 7000 8000 10000 13000 16000/21000
  Волгоград 965 21000 27000 32000 44000 48000/56000
  Воронеж 510 14000 20000 22000 25000 28000/35000
Е Екатеринбург 2000 43000 50000 61000 71000 89000/112000
И Иваново 300 10000 13000 15000 18000 20000/26000
  Ижевск 1200 28000 34000 39000 55000 60000/72000
К Казань 830 20000 24000 28000 38000 49000/58000
  Калуга 190 8000 10000 12000 15000 18000/22000
  Киров 950 23000 28000 33000 38000 48000/58000
  Краснодар 1300 34000 37000 42000 50000 64000/76000
  Красноярск 4100 98000 115000 137000 159000 198000/239000
  Курган 2000 49000 54000 69000 74000 99000/219000
  Курск 520 15000 17000 18000 21000 27000/36000
Л Липецк 466 15000 17000 20000 22000 27000/34000
М Мурманск 1900 45000 51000 60000 70000 98000/115000
Н Набережные челны 1050 26000 31000 37000 46000 56000/65000
  Нижневартовск 3100 76000 85000 101000 125000 155000/183000
  Нижний Новгород 416 11000 16000 19000 23000 27000/33000
  Новороссийск 1477 39000 43000 49000 56000 72000/83000
  Новосибирск 3300 83000 92000 106000 121000 160000/194000
О Омск 2700 65000 71000 83000 95000 120000/159000
  Орел 360 11000 12000 15000 17000 20000/25000
  Оренбург 1500 38000 44000 52000 63000 78000/99000
П Пенза 640 19000 22000 27000 31000 39000/50000
  Пермь 1500 38000 42000 49000 57000 74000/85000
  Петрозаводск 1000 26000 30000 34000 40000 56000/61000
  Псков 736 17000 19000 23000 27000 31000/37000
Р Ростов-на-Дону 1100 27000 31000 37000 46000 58000/64000
  Рязань 199 8000 10000 12000 15000 18000/23000
С Самара 1100 26000 31000 37000 46000 59000/64000
  Санкт-Петербург 720 15000 17000 20000 24000 28000/35000
  Саранск 700 20000 22000 27000 32000 39000/50000
  Саратов 900 21000 25000 30000 35000 45000/55000
  Севастополь 1900 61000 74000 90000 115000 159000/171000
  Сочи 1600 40000 46000 60000 72000 100000/122000
  Ставрополь 1400 34000 40000 47000 52000 71000/79000
  Сыктывкар 1300 35000 39000 44000 53000 64000/75000
Т Тверь 170 6000 9500 11500 14000 18000/21000
  Томск 3600 82000 95000 113000 135000 170000/197000
  Тула 180 8000 9000 11000 13000 17000/21000
У Ульяновск 1000 25000 28000 34000 41000 51000/60000
  Уфа 1400 35000 40000 48000 57000 72000/84000
Ф Феодосия 1700 51000 65000 80000 105000 145000/165000
Ч Чебоксары 650 17000 21000 25000 32000 41000/52000
  Челябинск 1800 43000 50000 59000 73000 92000/114000
Я Ярославль 270 9500 11000 13000 16000 20000/26000

 

16 лет на рынке

17 лет на рынке электроэнергетики

сертифицированная продукция

сертифицированная продукция от дилера

гарантия

заводская гарантия на электрооборудование

надежности

гарантия надежности и качества

сервис

качественные услуги и сервис

акции и скидки

акции и скидки для наших клиентов